开通流量包前请确保话费余额充足
点击最右列对应代码即可使用
Metfone
Smart
Cellcard
Seatel
新卡激活(接通后等待2-3秒按1然后挂掉) | 点击拨打查询 |
号码区段 031 060 066 067 068 071 088 090 097 | |
查本机号 | 点击拨打查询 |
卡密充值 | 请拨打*197*卡密# |
查询话费 | 点击拨打查询 |
查询实名 | 点击拨打查询 |
客服热线(转3号键是中文服务) | 点击拨打 |
开通来电助手 (费用每月30美分) | 点击拨打开通 |
取消来电助手 | 点击拨打取消 |
开通国际漫游 | 点击拨打开通 |
拨打国际长途电话每分钟为 6美分/分钟 | |
开通国际长途优惠后为每分钟为 3美分/分钟 | |
开通方法(开通费用0.1美金/月 | 点击拨打开通 |
开通后拨打国际长途方法(比如拨打中国):1688613888888888 168+86+中国手机号码 | |
(备注:以前的套餐 Free All *789* 8美金和五美金已经取消不能办理了!) |
实名制 | |
很多客户不清楚自己的号码有没有实名认证,不实名认证会出现什么情况,号码如果没有实名认证,一旦出现问题,会出现办理不了套餐,系统不识别代码的情况。 | |
查询实名 | 点击拨打查询 |
Metfone实名认证需下载metfone的APP(minfo) |
Luckey exchange 套餐
套餐查询 | 点击拨打查询 | 取消套餐 | 点击拨打查询 |
费用/$ | 套餐内容 | 有效期 | 自动续费 | 点击开通 |
---|---|---|---|---|
2 | 含套餐费$999,全换流量相当于25G | 7天 | 是 | 点击开通 |
5 | 含套餐费$1999,全换流量相当于50G | 15天 | 是 | 点击开通 |
8 | 100G | 30天 | 是 | 点击开通 |
BIG Echange
套餐查询 | 点击拨打查询 | 取消套餐 | 点击拨打查询 |
费用/$ | 套餐内容 | 有效期 | 自动续费 | 点击开通 |
---|---|---|---|---|
2 | 套餐含$999,网内通话5美分/分钟 | 7天 | 是 | 点击开通 |
2 | 7天 | 是 | 点击开通 |
Metfone的上网套餐分限流量和不限流量两大类
限流量套餐:(查询流量) | 点击拨打查询 |
有效期 | 名称 | 费用 | 流量 | 点击开通 |
---|---|---|---|---|
一晚 | MIDN | 10美分 | 1GB | 点击开通 |
一天 | MID | 10美分 | 100MB | 点击开通 |
一月 | MI1 | 1美分 | 700MB | 点击开通 |
MI2 | 2美分 | 1.5GB | 点击开通 | |
MI3 | 3美分 | 4GB | 点击开通 | |
MI5 | 5美分 | 7GB | 点击开通 | |
MI10 | 10美分 | 15GB | 点击开通 | |
MI20 | 20美分 | 30GB | 点击开通 |
不限流量套餐:(查询流量) | 点击拨打查询 |
名称 | 费用 | 流量 | 点击开通 | |
---|---|---|---|---|
一天 | MIUD | 20美分 | 200MB | 点击开通 |
一周 | MIUW | 1.5美分 | 1.5GB | 点击开通 |
一月 | MIU | 3美分 | 2GB | 点击开通 |
MIU5 | 5美分 | 5GB | 点击开通 | |
MIU10 | 10美分 | 12GB | 点击开通 |
查询流量 | 点击拨打查询 |
取消流量套餐(取消代码) | 点击拨打查询 |
本套餐用完之后的流量加油包 | |
0.5$/750MB | 点击拨打查询 |
1$/1.5GB | 点击拨打查询 |
Super Exchange
查询套餐方法(套餐用完后建议取消套餐再重新开通套餐) | 点击拨打查询 |
套餐名 | 费用/$ | 流量/通话 | 有效期 | 自动续费 | 开通方式 | 取消方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1$换150$ | 1 | 6GB | 7天 | 否 | 点击开通 | 点击取消 |
2$换300$ | 2 | 12GB | 14天 | 否 | 点击开通 | |
1$换150$ | 1 | 6GB | 7天 | 是 | 点击开通 | |
2$换300$ | 2 | 12GB | 14天 | 是 | 点击开通 |
Exchange
查询套餐方法 | 点击拨打查询 |
套餐名 | 费用/$ | 流量/通话 | 有效期 | 自动续费 | 开通方式 |
---|---|---|---|---|---|
0.1$换1$ | 0.1 | 2.5美分/MB | 1天 | 否 | 点击开通 |
0.2$换3$ | 0.2 | 1天 | 点击开通 | ||
0.5$换9$ | 0.5 | 2天 | 点击开通 | ||
1$换30$ | 1 | 4天 | 点击开通 | ||
2$换60$ | 2 | 8天 | 点击开通 | ||
1.兑换金额可用于通话和短信和上网流量。 2.订阅者可以在同一天内多次激活Exchange。但有效期不会累计,将选择最长的有效期。 3.要进行Exchange交易,订阅者和收件人的订阅者必须处于“激活”状态。自身号码和被开通人的号码都要处于“激活”状态 4. 1美分的服务费将从您的账户向任何其他用户号码的任何交易时收取。 5.上网流量收费为2美分/ MB |
充值额度有效期
充值金额/美元 | 话费有效期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7天 | ||||
2 | 14天 | ||||
5 | 30天 | ||||
10 | 60天 | ||||
20 | 100天 | ||||
50 | 200天 | ||||
如每天充值金额为1-4.99美金,则每天免费网内通话25分钟 如每天充值金额>5美金,则每天免费网内通话80分钟 未使用完的免费通话时间每天24:00清零 |